Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 9-10
- WoIfHeart 5904 20045 (71%)
- Stanlox 5839 32331 (70%)
- __NIDIN__ 5600 39312 (72%)
- Sh0tnik 5530 59857 (71%)
- Diffynder 5476 30774 (70%)
- w1Xt_YouTube 5439 24142 (68%)
- kopiat 4971 17835 (67%)
- IPhant0m 4850 17199 (67%)
- RenamedUser_75669000 4849 23210 (68%)
- Erosheny4 4834 22597 (66%)
- Топ 1000 игроков WN8
Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 7-8
- Exord 6226 18243 (69%)
- Geksi 5539 41781 (69%)
- SummerOfHaze 5361 20533 (67%)
- Straik 5352 68971 (72%)
- MeeGo 5322 38121 (67%)
- qods 5245 15319 (65%)
- Lucky_Bloke 5123 29334 (65%)
- KornepIod 5003 27739 (66%)
- Immortal_Emperor 4974 19546 (67%)
- CyTyJIa9_C06aKa 4943 18116 (69%)
- Топ 1000 игроков WN8
Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 1-6
- KPblC_A 7518 23484 (82%)
- Camper_Antilooser 6431 16595 (70%)
- VOLKOV_82 4908 33023 (75%)
- O__HECMEPTHbIu__ 4645 26655 (93%)
- KyponaTkuH 4578 15113 (65%)
- O_GENRY 4457 19840 (66%)
- Ukroos 4441 33940 (63%)
- IGGORINO 4388 36465 (82%)
- Cateofdoom 4295 42743 (66%)
- XyLiGaN_rus124_ 4286 16715 (86%)
- Топ 1000 игроков WN8
Топ по танку (Hotchkiss H35)
от 100 боев
Лучшие 10 кланов (WN8)
от 90 игроков
Топ 10 игроков (за прошлый месяц)
от 100 боев
- The_Sn1per 25617
- Doctor_Teffi 22265
- Estaroso 17182
- RenamedUser_60517463 14357
- NaGuBaToP_31 13071
- JuPite_R 12884
- The_Lie 12245
- Rok_Rokki 12123
- golgamet 12056
- 4e6ypawka 11885
- Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8